Размер накопительного взноса

Размер накопительного взноса

Год         Размер взноса, тыс. руб.

  • 2007 — 82 800,0 рублей;
  • 2008 — 89 900,0 рублей;
  • 2009 — 168 000,0 рублей;
  • 2010 — 175 600,0 рублей;
  • 2011 — 189 800,0 рублей;
  • 2012 — 205 200,0 рублей;
  • 2013 — 222 000,0 рублей;
  • 2014 — 233 100,0 рублей;
  • 2015 — 245 880,0 рублей;
  • 2016 — 245 880,0 рублей;
  • 2017 — 260 141,0 рублей;
  • 2018 — 268 465,6 рублей;
  • 2019 — 280 009,7 рублей;
  • 2020 — 288 410,0 рублей;
  • 2021 — 299 081,2 рублей;
  • 2022 — 311 044,5 рублей;
  • 2023 — 349 614,0 рублей;
  • 2024 — 367 444,3 рублей;
  • 2025 — 383 979,3 рублей;
  • 2026 — 411 184,9 рублей

Про Военную ипотеку подробнее

©ipotekahouse.ru

При использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на ipotekahouse.ru

Политика конфиденциальности